ダンプ トラック 6*6
この製品は、あらゆる種類の過酷な地形や作業条件に適しています。強力なパワーと優れた耐荷重性を備え、さまざまなタイプのボックスに改造できます。詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
お問い合わせを送る
製品説明
デジタル(実車テストに特有)
| パラメータ | 車種 | 6×6ダンプトラック |
| ドライバーの方向 | 左舵 | |
| ドライバーの種類 | 6×6 | |
| 全体の質量 | 11500kg | |
| 総質量 | <50000kg | |
| 車両サイズ | 8500×2490×3450mm | |
| ホイールベース | 3775+1400mm | |
| スピード | 50-70km/h(フル積載) | |
| 90km/h(空車時) | ||
| 登攀能力 | 30度 | |
| エンジン | ブランド | 東風カミンズ |
| タイプ | L375 30 | |
| 排出基準 | ユーロ | |
| 馬力 | 375 | |
| 定格速度 | 2200rpm | |
| 最大トルク | 1480N.m | |
| 最大トルク速度 | 1300~1400rpm | |
| 変位 | 8.9L | |
| エンジンの種類 | インライン、水冷、 | |
| シリンダー番号 | 6 | |
| 伝染 ; 感染 | ブランド | 速い |
| タイプ | 12JSD200TA-Bマニュアル、12F/2R +OH50 PTO | |
| ギアボックス | ブランド | ハンチ |
| タイプ | HCF2200 | |
| 車軸 | ブランド | 包頭貝弁 |
| フロントアクスル | 9T(二段減速軸、速比5.263) | |
| ミドルアクスル | 16T(二段減速軸、速比5.263) | |
| リアアクスル | 16T(二段減速軸、速比5.263) | |
| クラッチ | 設定する | φ430mm |
| 変身装置 | 設定する | ZF テクノロジー |
| フレーム | 設定する | 850×300(8+7)mm |
| オイルタンク | 設定する | 500L、アルミ |
| タイヤ | タイプ | 12.00R20 (10+1)、カーゴボックスの前のスペアタイヤ、参考写真を参照 |
| タクシー | 設定する | 大力神格KC式、减震座シート、空调、4点悬浮ハーキュレスKCスタイル、衝撃吸収シート、エアコン、4点サスペンション |
| 貨物コンテナ | 優雅 | ダンプボックス |
| 内寸 | 5600×2300×1500mm、側面6mm底8mm、前上げ式、容量20m3、荷重30T。 | |
| それ以外 | 長方形のボックス、前面上部160。サイドプレートグリッド、コラム幅と強度、リアドア片開き、スペアタイヤフロントボックスボード(参考図参照) |
人気ラベル: ダンプ トラック 6*6、中国のダンプ トラック 6*6 メーカー、工場, ダンプトラックの積み込み, ダンプトラックの長距離運搬, 信頼できるダンプトラック, シングルアクスルダンプトラック, ダンプトラックをチップします, ダンプトラックのタイヤ
上一条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る












